
| Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület | |||
| Dátum: | 2019. március 1 – 2019. május 31. | ||
| Esemény megnevezése: | A kérdőíves felmérés összesítő táblázata a helyi identitás elősegítése témakörben | ||
| Helyszíne: | Varsány | ||
| Nem | ÖSSZ.: | ||
| Férfi | 28 | ||
| Nő | 72 | ||
| Életkor | |||
| 18-25 | 12 | ||
| 26-50 | 62 | ||
| 51- | 26 | ||
| Iskolázottság | |||
| <8 ált. | 0 | ||
| 8 ált. | 3 | ||
| szakm. | 7 | ||
| érettségi | 12 | ||
| főisk. | 50 | ||
| Lakhely | |||
| Város >150000 lakos | 0 | ||
| Város < 15000 lakos | 21 | ||
| Község >3000 lakos | 0 | ||
| Község <3000 lakos | 79 | ||
| Község <1000 lakos | 0 | ||
| Tagja helyi csop-nak, szerv-nek? | |||
| Bejegyzett civil szerv. | 28 | ||
| Egyházi szerv. | 7 | ||
| Baráti kör | 3 | ||
| Nyugdíjas klub | 4 | ||
| Sport egy. | 11 | ||
| Hagyományőrző szerv. | 12 | ||
| Nem tagja ilyen szerv-nek | 47 | ||
| Egyéb, éspedig | 0 | ||
| Részt venne új civil szerv. alakításában, tevékenységében? | |||
| igen | 38 | ||
| nem | 39 | ||
| nem tudom | 23 | ||
| Mit tud felajánlani a település közösségfejl. érd? | |||
| pénz | 3 | ||
| önkéntes munka | 66 | ||
| tudás | 18 | ||
| semmi | 29 | ||
| Egyéb, éspedig | 1 | ||
| Mely szórakozási lehetőségek érhetők el lakóhelyén? | |||
| mozi | 0 | ||
| színház | 29 | ||
| Sport egy. | 46 | ||
| szakkör | 49 | ||
| zenei rend.koncertek | 79 | ||
| Tükrözi a lakóhelye a kult.jellegzetességeket? | |||
| egyáltalán nem | 1 | ||
| részben | 43 | ||
| teljes egészében | 56 | ||
| hiányolom | 0 | ||
| Ismeri a környék nemzetiségeinek kultúráját? | |||
| egyáltalán nem | 1 | ||
| részben | 51 | ||
| jól | 48 | ||
| Települési programok fiataloknak | |||
| igen | 66 | ||
| nem | 4 | ||
| nem tudom | 30 | ||
| Kötődés, identitás | |||
| nem szeretek itt élni | 0 | ||
| nem szeretek itt élni, de elfogadom | 18 | ||
| szeretek itt élni | 57 | ||
| nagyon szeretek itt élni | 25 | ||
| Honnan szerez tudomást a köz.eseményekről? | |||
| lakossági fórum | 16 | ||
| hirdetőtábla | 14 | ||
| helyi újság | 19 | ||
| weboldal | 29 | ||
| FB csop. | 83 | ||
| Egyéb, éspedig | 0 | ||
| Kapcs. Környező tel. | |||
| jól | 39 | ||
| elégséges | 41 | ||
| fejlesztésre szorul | 20 | ||
| milyen rendezvényeken venne részt? | |||
| egészséges életm. | 35 | ||
| életmód tan. | 25 | ||
| nemzetiségi napok | 5 | ||
| könyvbem.felvil. Előad. | 13 | ||
| sport.leh. | 20 | ||
| hagyományőrző tev. | 32 | ||
| családi progr. | 64 | ||
| Hol kéne fejlődni? | |||
| munkahely teremtés | 43 | ||
| munkanélküliek képzése | 36 | ||
| közösségépítés, programok | 29 | ||
| helyi rendezvények | 16 | ||
| fiataloknak, családoknak több program | 42 | ||
| több sport | 25 | ||
| középisk.-ba járók bejárását segítő intézked. | 6 | ||
| Egyéb, éspedig | 0 | ||
| Tanulható szakmákkal lehet munkát találni? | |||
| igen | 7 | ||
| nem teljesen | 57 | ||
| egyáltalán nem | 29 | ||
| nem tudom | 7 | ||
| Milyen mértékű a munkanélküliség? | |||
| nagyon sok munkanélküli van | 22 | ||
| több mint 50% munkanélküli | 16 | ||
| nem jelentős számú | 62 | ||
| nincsenek munkanélküliek | 0 | ||
| Hogyan lehet segíteni a munkanélkülieken? | |||
| Helyi mh-ek teremtése | 29 | ||
| vállalkozások ide csábítása | 42 | ||
| hagyományos mesterségek | 14 | ||
| vállalkozások bővítése | 15 | ||
| Gyermekes családok helyzete? | |||
| megfelelő, van jövőkép | 11 | ||
| elégséges, nincs jövőkép | 55 | ||
| elviselhető | 32 | ||
| elviselhetetlen, kilátástalan | 2 | ||
| Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken? | |||
| mezőgazd. | 1 | ||
| könnyűip. | 16 | ||
| szolgáltatóip. | 68 | ||
| vendégl. | 28 | ||
| turisztika | 20 | ||
| Egyéb, éspedig | 0 | ||
| Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát? | |||
| több munkahely | 28 | ||
| szakmai fejlődés | 59 | ||
| pezsgőbb kulturális élet | 8 | ||
| olcsóbb lakhatás | 5 | ||
| Milyen intézkedések szükségesek a fiatalok helybenmaradásának ösztönzésére? | |||
| több szabadidős, szórakozási lehetőség | 33 | ||
| képzések, tréningek | 49 | ||
| lakhatás támogat. | 38 | ||
| testmozgás egészséges életmód tám. | 15 | ||
| szemléletformálás | 35 | ||
| elérhető humán közszolgát. | 41 | ||
| Egyéb, éspedig | 0 | ||
| Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan? | |||
| semennyit | 3 | ||
| max. 30 perc | 86 | ||
| akár 1-1,5 óra | 9 | ||
| max. 2 óra | 0 | ||
| akár másik településen is érdemes lehet lakni | 2 | ||

