
Kérdőív
A helyi identitás erősítése témakörben. EFOP-5.2.2-17-2017-00031
Kérjük, hogy a válaszait jelölje x-el. A kérdőív kitöltése anonim.
| 1. | Az Ön neme | ||
| 1 | Férfi | ||
| 2 | Nő | ||
| 2. | Az Ön életkora | ||
| 1 | 18-25 | ||
| 2 | 26-50 | ||
| 3 | 51- | ||
| 3. | Az Ön iskolázottsága | ||
| 1 | Kevesebb mint 8 osztály | ||
| 2 | 8 általános | ||
| 3 | Kitanult valamilyen szakmát | ||
| 4 | Érettségit tett | ||
| 5 | Érettségi után szakmát szerzett | ||
| 6 | Főiskolai/egyetemi diplomája van | ||
| 4. | Az Ön lakóhelye | ||
| 1 | Város, több mint 15.000 lakossal | ||
| 2 | Város, kevesebb mint 15.000 lakossal | ||
| 3 | Község, több mint 3000 lakossal | ||
| 4 | Község, kevesebb mint 3000 lakossal | ||
| 5 | Község, 1000 főnél kevesebb lakossal | ||
| 5. | Tagja valamelyik helyi csoportnak, szervezetnek az alábbiak közül? | ||
| 1 | Bejegyzett civil szervezet | ||
| 2 | Egyházi szervezet | ||
| 3 | Baráti kör | ||
| 4 | Nyugdíjas klub | ||
| 5 | Sport egyesület | ||
| 6 | Hagyományőrző szervezet | ||
| 7 | Nem tagja semmilyen hasonló szervezetnek | ||
| 8 | Egyéb, éspedig: | ||
| 6. | Részt venne-e egy új civil szervezet alakításában és tevékenységében? | ||
| 1 | Igen | ||
| 2 | Nem | ||
| 3 | Nem tudom | ||
| 7. | Ön mit tudna felajánlani a település közösségfejlesztése érdekében? (Több válasz is adható.) | ||
| 1 | Pénz | ||
| 2 | Önkéntes munka | ||
| 3 | Tudás | ||
| 4 | Semmit sem tudok felajánlani | ||
| 5 | Egyéb, éspedig: | ||
| 8. | Az alábbiak közül mely szórakozási, kikapcsolódási lehetőségek érhetőek el lakóhelyén? | ||
| 1 | Mozi | ||
| 2 | Színház | ||
| 3 | Sportolási lehetőség | ||
| 4 | Szakkörök | ||
| 5 | Zenei rendezvények, koncertek | ||
| 9. | Ön szerint tükrözi-e lakóhelye az e területre jellemző kulturális jellegzetességeket? | ||
| 1 | Egyáltalán nem | ||
| 2 | Részben | ||
| 3 | Teljes egészében | ||
| 4 | Hiányolom: | ||
| 10. | Jól ismeri-e a környéken élő nemzetiségek kultúráját, hagyományait? | ||
| 1 | Egyáltalán nem | ||
| 2 | Részben | ||
| 3 | Jól | ||
| 11. | Az Ön településén elérhetőek-e olyan programok, foglalkozások, amelyek rendszeresen összefogják az itt élő fiatalokat? | ||
| 1 | Biztosan tudom, hogy igen | ||
| 2 | Biztosan tudom, hogy nem | ||
| 3 | Nem tudom | ||
| 12. | Mennyire érzi erősnek magában a településhez, a térséghez való kötődést, identitást? | ||
| 1 | Egyáltalán nem szeretek itt élni | ||
| 2 | Nem különösebben szeretek itt élni, de elfogadom, hogy itt élek | ||
| 3 | Szeretek itt lakni | ||
| 4 | Nagyon szeretek itt lakni | ||
| 13. | Honnan szerez tudomást a helyi közéleti, közérdekű eseményekről? (Több válasz is adható.) | ||
| 1 | Lakossági fórum | ||
| 2 | Hirdető táblák | ||
| 3 | Helyi újság | ||
| 4 | Weboldal | ||
| 5 | Közösségi oldal, Facebook csoport | ||
| 6 | Egyéb, éspedig: | ||
| 14. | Milyennek tartja a kapcsolatot a környező településekkel? | ||
| 1 | A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata jónak mondható | ||
| 2 | A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata elégségesnek mondható | ||
| 3 | A településen élők és a környező településeken élők kapcsolata fejlesztésre szorul | ||
| 15. | Véleménye szerint milyen ügyekben lehetne összefogni a környező településekkel? (Több válasz is adható.) | ||
| 1 | Közlekedésfejlesztés | ||
| 2 | Kulturális programok szervezése | ||
| 3 | Munkahelyek teremtése | ||
| 4 | Hagyományőrző tevékenység | ||
| 5 | Közösségfejlesztés | ||
| 6 | Egészségügyi szolgáltatások | ||
| 7 | Egyéb, éspedig: | ||
| 16. | Milyen típusú rendezvényeken venne szívesen részt a lakóhelyéhez közel? (Több válasz is adható.) | ||
| 1 | Egészséges életmódhoz kapcsolódó családi programok | ||
| 2 | Életmód tanácsadás | ||
| 3 | Tematikus nemzetiségi napoik | ||
| 4 | Könyvbemutatók, felvilágosító előadások | ||
| 5 | Több sportolási lehetőség | ||
| 6 | Hagyományőrző kulturális rendezvények | ||
| 7 | Komplex családi programok, ahol az egészségnevelés, sportolás, szórakozás egyaránt helyet kap | ||
| 17. | Melyik az a terület, ahol az Ön életterében a legjobban szükség lenne a fejlődésre? (Több válasz is adható.) | ||
| 1 | Helyi munkalehetőségek teremtése | ||
| 2 | Munkanélküliek képzése, átképzése, segítség az elhelyzekedésükben | ||
| 3 | Közösségépítés, közösségi programok szervezése | ||
| 4 | Helyi rendezvények szervezése | ||
| 5 | Fiataloknak, kisgyermekes családoknak több program, szórakozási lehetőség szervezése | ||
| 6 | Több sportolási lehetőség | ||
| 7 | Középiskolába járó fiatalok napi bejárását, tanulását segítő intézkedések | ||
| 8 | Egyéb, éspedig: | ||
| 18. | Mit gondol, az elérhető közelségben tanulható szakmák megszerzésével könnyen lehet a környéken munkát találni? | ||
| 1 | Igen | ||
| 2 | Nem teljes mértékben | ||
| 3 | Egyáltalán nem | ||
| 4 | Nem tudom | ||
| 18. | Mit gondol, milyen mértékű lehet a munkanélküliség a környezetében? | ||
| 1 | Nagyon sok munkanélküli van | ||
| 2 | A felnőtt, aktív lakosság több mint a fele munkanélküli | ||
| 3 | Vannak munkanélküliek, de számuk nem jelentős | ||
| 4 | Nincsenek munkanélküliek | ||
| 19. | Mely utat látja leginkább járhatónak a munkalehetőségek, elhelyzezkedési lehetőségek tekintetében? | ||
| 1 | Helyi munkahelyek teremtése | ||
| 2 | Működő vállalkozások térségbe történő terjeszkedésének elősegítése | ||
| 3 | Hagyományos mesterségek visszatanulása, gyakorlása | ||
| 4 | Egyéni vállalkozások, őstermelői kör, családi vállalkozások bővítése | ||
| 20. | Milyennek látja Ön a gyermekes családok helyzetét a településen? | ||
| 1 | Teljes mértékben megfelelő, van jövőképük | ||
| 2 | Elégséges, de a jövőkép nem bíztató | ||
| 3 | Elviselhető | ||
| 4 | Elviselhetetlen, kilátástalan | ||
| 21. | Ön szerint mely területen vállalnának a fiatalok szívesen munkát helyben vagy a környéken? | ||
| 1 | Mezőgazdaság | ||
| 2 | Könnyűipar | ||
| 3 | Szolgáltatóipar | ||
| 4 | Vendéglátás | ||
| 5 | Turisztika | ||
| 6 | Egyéb, éspedig: | ||
| 22. | Ön szerint mi motiválná a fiatalokat, hogy a telülésen vállaljanak munkát? | ||
| 1 | Több munkahely | ||
| 2 | Szakmai fejlődés lehetősége | ||
| 3 | Pezsgőbb kulturális élet | ||
| 4 | Olcsóbb lakhatási lehetőségek | ||
| 23. | A munkahelyteremtés mellett hogyan, milyen intézkedésekkel lehetne a fiatalok helybenmaradását ösztönözni, a fiatalok számára vonzóbbá tenni a települést? (Maximum 3 választ jelöljön meg!) | ||
| 1 | Több szervezett szabadidő-eltöltési, szórakozási lehetőség biztosítása | ||
| 2 | Képzések, tréningek szervezése, tudásszintjük javítására | ||
| 3 | Lakhatás támogatása | ||
| 4 | Testmozgás, egészséges életmód támogatása, ösztönzése | ||
| 5 | Fiatalok közösségépítésének támogatása | ||
| 6 | Szemléletformálás egymás jobb elfogadása érdekében | ||
| 7 | Elérhető humán közszolgáltatások (bölcsőde, óvoda, általános iskola, egészségügyi intézmények) | ||
| 8 | Egyéb, éspedig: | ||
| 24. | Mennyi utazási időt tart elfogadhatónak középiskolába, munkahelyre utazásra vonatkozóan? | ||
| 1 | Semennyit, ezeknek gyalog megközelíthetőknek kellene lenniük | ||
| 2 | 30 percet maximum | ||
| 3 | Akár 1, másfél óra is elfogadható lehet megfelelő közlekedéssel | ||
| 4 | Maximum 2 órát | ||
| 5 | Egy jó iskola vagy munkahely miatt érdemes akár ideiglenesen vagy véglegesen is másik településen lakni |

